New
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5 Auto AWD MY18

$20,888

Drive Away
0 views
$100/wk
8.89%
Interest rate
10.21%
Comparison rate
92,328 kms
Automatic
Sedan
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Key information

2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Kilometres
92,328kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
2105487
VIN
JF1GK7KL5JG008063

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4625 mm
Height1455 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Car Finance
$100 per week.5 year term at 10.21% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka GWM Haval. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2105487
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $18,799
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$87 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka GWM Haval. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Moorooka GWM HavalGWM Dealer in Moorooka QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio